1 cuota de $688.640 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.640 |
2 cuotas de $409.396,48 | Total $818.792,96 | |
3 cuotas de $281.768,53 | Total $845.305,60 | |
6 cuotas de $153.268,31 | Total $919.609,86 | |
9 cuotas de $109.937,55 | Total $989.437,95 | |
12 cuotas de $89.414,17 | Total $1.072.969,98 | |
24 cuotas de $63.065,08 | Total $1.513.561,86 |
3 cuotas de $293.429,50 | Total $880.288,51 | |
6 cuotas de $161.600,85 | Total $969.605,12 |
3 cuotas de $296.482,47 | Total $889.447,42 | |
6 cuotas de $162.760,06 | Total $976.560,38 | |
9 cuotas de $121.789,81 | Total $1.096.108,29 | |
12 cuotas de $99.743,77 | Total $1.196.925,18 |
18 cuotas de $71.358,41 | Total $1.284.451,33 |
El RC4 Podium LT 90 ha sido construido especialmente para corredores más jóvenes y ligeros. Ofrece una horma y un puño nuevos, además de una carcasa recientemente desarrollada para satisfacer las necesidades específicas de los corredores junior más pequeños.
Excelente control para una conducción perfecta.
El calce ancho de 95 mm de la calota garantiza un excelente control para una conducción perfecta, creando la confianza necesaria en las carreras.
El RC4 Podium LT 90, rápido y potente, cuenta con un forro LT Comp de tamaño adecuado, que se puede atar hasta la parte superior del arco. La combinación de carcasa de PU, canting de carrera ajustable, suela sólida y tabla de bota triturable garantiza un rendimiento de descenso de primera clase.
RIGIDEZ: 90
ÚLTIMO: 95mm
LONGITUD DE LA SUELA: 304mm
NIVEL DE DESEMPEÑO: Carrera Rendimiento RV
SKU: U11122