| 3 cuotas de $425.999,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.277.999,91 |
| 6 cuotas de $212.999,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.277.999,91 |
| 1 cuota de $1.277.999,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.277.999,91 |
| 3 cuotas de $425.999,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.277.999,91 |
| 6 cuotas de $212.999,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.277.999,91 |
| 2 cuotas de $638.999,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.277.999,91 |
La Urgonnabok de Capita gracias a su manejo permisivo y divertido es la preferida por los riders de estilo libre y los principiantes.
Detalles del producto
Tabla de snowboard para hombre
Área de uso: Estilo libre
Flexibilidad: 4/10 - Media-Suave
Insertos: Acero inoxidable 4x2
Construcción: Perfil de inclinación Park V2
Forma: Gemelo verdadero
Núcleo: Núcleo doble - Álamo/Haya
Fibra de vidrio: Biax/Biax Special Blend / Resina Magic Bean
Paneles laterales: ABS 1000
Base: Superdrive Thicc
Hoja superior: Nivel 3 Espacio profundo
Ancho medio:
24,60 cm (145 cm)
25,00 cm (149 cm)
25,40 cm (153 cm)
25,80 cm (157 cm)
26,10 cm (155 cm) Wide
26,30 cm (157 cm) Wide
26,80 cm (162 cm) Wide
Peso del driver:
36 - 54 kg (145 cm)
41 - 68 kg (149 cm)
55 - 77 kg (153 cm)
63 - 90+ kg (157 cm)
59 - 86 kg (155 cm) Wide
64 - 91 kg (157 cm) Wide
72 - 99+ kg (162 cm) Wide
Área de aplicación: Estilo libre
Género: Hombres
Dureza / Flexibilidad: Suave
Construcción: Balancín híbrido
115322CUO 153
115522CWO 155
115722CVO 157
115722CXO 157W
116222CBP 162W
